PZT4, PZT5, PZT8 medžiaga Pjezoelektrinis keraminis žiedas, skirtas valymui / purškimui / medicinai
Dažnis: 24.{1}}.5KHZ
Sertifikatas: ISO9000 CE FCC RoHS
Dydis: pritaikytas
Prekė: pzt4/pzt5/pzt8 pjezoelektrinis keraminis žiedas pjezo elementas
PZT4, PZT5, PZT8 medžiaga Pjezoelektrinis keraminis žiedas, skirtas valymui / purškimui / medicinai
Apibūdinimas:
PjezoelectricCeramics (PZT) medžiagos priskiriamos funkcinės keramikos kategorijai. Jutikliuose jie leidžia jėgas, slėgį ir pagreičius paversti elektriniais signalais, o garsiniuose ir ultragarsiniuose keitikliuose ir pavarose elektros įtampą paverčia vibracijomis arba deformacijomis. Pjezoelektrinės keramikos medžiagos klasifikuojamos pagal jų cheminę sudėtį ir, kita vertus, pagal konkrečias naudojimo sąlygas.
Specifikacija:
| Matmenys (išorinis diometras * vidinis matmuo * storis) | Talpa (pF) | Dielektrinis nuostolis- tgδ ( proc.) | Rezonansinis dažnis -Fr(kHz) | Sukabinimo koeficientas -Kp( proc.) | Kokybės koeficientas-Qm |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Didesnis arba lygus 0.4 | 800 |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Didesnis arba lygus 0.42 | 800 |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Didesnis arba lygus 0.43 | 800 |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Didesnis arba lygus 0.44 | 800 |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Didesnis arba lygus 0.44 | 800 |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Didesnis arba lygus 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Didesnis arba lygus 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Didesnis arba lygus 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Didesnis arba lygus 0.43 | 800 |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Didesnis arba lygus 0.43 | 800 |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Didesnis arba lygus 0.43 | 800 |
Žiedinės pjezoelektrinės keramikos pjezoelektrinės medžiagos
PZT4, PZT5, PZT8 arba kitos reikalingos pjezoelektrinės medžiagos.



Populiarus Žymos: pzt4, pzt5, pzt8 medžiagos pjezoelektrinis keraminis žiedas valymui / purškimui / medicinos reikmėms, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












